Community Colleges of Spokane
Equivalency Guide
Spokane Community College
CEEB Code #4739
1810 N Greene Street
Spokane Washington 99217-5399
Spokane Falls Community College
CEEB Code #4752
3410 W Fort George Wright Drive
Spokane Washington 99224-5288
Please refer to the Equivalency Guide Manual for important information regarding abbreviations and definitions of terms.
Common Courses taught at the Washington state community colleges have an ampersand (“&”) symbol appended to the course prefix. To avoid confusion between courses, pay careful attention to the ampersand as some courses that look similar are actually different courses (e.g., ENGL& 101 and ENGL 101) and may have very different UW equivalencies.
Key to symbols:
| * | Foreign-language courses or programs. See Foreign Language Graduation Requirement for more information. |
| § | Courses or programs that are no longer offered by the Spokane Colleges. |
| (LC) | Limited credit within specified disciplines. For details, click the (LC) link within individual equivalency entries. |
College departments
- Accounting
- Administration of justice (see also Sociology and Criminal justice)
- American sign language (formerly Interpreter training program)
- § Anatomy and physiology
- Anthropology
- Aquatics (see also Physical education)
- Art (see also Photography)
- Associate degree in nursing (see Nursing program)
- Astronomy
- Biology (see also Microbiology)
- Botany
- Business (formerly § General business)
- § Business computer systems
- Chemistry
- Chinese*
- Cinema studies (see Humanities)
- § Civil engineering technology
- College study skills (see English)
- Commercial music (see § Music, commercial – jazz studies and Music)
- Communication (see also § Speech)
- Computing – Computer science (formerly § Data processing – Computer science)
- Criminal justice
- Early childhood education (see also Education)
- Ecology (see also Natural resources)
- Economics
- Education (see also Early childhood education)
- Engineering
- English
- Environmental science (see also Ecology and Natural resources)
- Film
- Forest engineering (see Natural resources)
- French*
- Fundamentals of science
- § General business (see Business)
- General studies
- Geography
- Geology (see also Paleontology)
- German*
- Health (see also Physical education)
- History
- Home economics
- Humanities
- § Industrial first aid (formerly Industrial safety)
- § Interpreter training program (see also American sign language)
- Japanese*
- Jazz studies (see § Music, commercial – jazz studies)
- Journalism
- Law enforcement (see Administration of justice)
- Linguistics (see English)
- Management (formerly Mid-management)
- Mathematics
- Microbiology
- Music (see also § Music, commercial – jazz studies)
- § Music, commercial – jazz studies (see also Music)
- § Music, private lessons (see also Music)
- Natural resources (formerly Natural resources management)
- Nursing program
- Nutrition
- Paleontology
- Philosophy
- Photography
- Physical education (see also Aquatics, and Health)
- Physics
- Political science
- Psychology (see also Home economics)
- Water resources
- Women studies (see General studies, Humanities, and Sociology)
- Zoology (see also Anatomy and physiology)
Course equivalency tables
Accounting
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| § ACCT 101, 102 (5, 5) | ACCTG 215 (5), B A 1XX (5) if both courses taken; otherwise, B A 1XX | Prior to SUM Qtr. 2008 | |
| § ACCT 102 (5) see ACCT 101 combined entry | |||
| § ACCT 105 (5) | ACCTG 225 (5) | Prior to SUM Qtr. 2008 | |
| ACCT& 201, 202 (5, 5) formerly ACCT 101, 102 | ACCTG 215 (5), B A 1XX (5) if both courses taken; otherwise, B A 1XX | SUM Qtr. 2008 | |
| ACCT& 203 (5) formerly ACCT 105 | ACCTG 225 (5) | SUM Qtr. 2008 |
back to top
§ Administration of justice
see also Criminal justice and Sociology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| (LC) = Limited Credit: a maximum of 15 credits will be allowed overall for LSJ XX courses, and a maximum of 15 credits will be allowed overall for UW XX courses related to LSJ — with a maximum of 30 credits total allowed for combination of all courses with LSJ-related content, listed under any discipline | |||
| § LE 101 (3) | LSJ 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 102 (3) | LSJ 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 103 (3) | LSJ 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 104 (3) | UW 1XX (LC) | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 105 (3) | UW 1XX (LC) | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 106 (3) | LSJ 1XX (LC) | SSc | Prior to AUT Qtr. 2005 |
| § LE 107 (5) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 108 (5) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 131 (1) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 132 (1) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 133 (1) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 200 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 201 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 203 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 205 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 206 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2003 | |
| § LE 207 (3) | LSJ 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2003 | |
| § LE 208 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 209 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 210 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 211 (1-8) | UW 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1990 | |
| § LE 215 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 216 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 217 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1990 | |
| § LE 220 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1990 | |
| § LE 221 (5) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 222 (5) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 223 (3) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 224 (3) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 225 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 227 (5) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 228 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 230 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 231 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1990 | |
| § LE 235 (2) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1987 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 236 (2) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1987 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 237 (3) | UW 2XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 2005 | |
| § LE 241 (1) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1987 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 242 (1) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1987 thru SUM Qtr. 2005 | |
| § LE 243 (1) | UW 2XX (LC) | AUT Qtr. 1987 thru SUM Qtr. 2005 | |
back to top
American sign language
formerly Interpreter training program
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| ASL& 121 (5) formerly HSEAR 101 | ASL 1XX | SUM Qtr. 2008 | |
| ASL& 122 (5) formerly HSEAR 102 | ASL 1XX (122 satisfies UW foreign language admission requirement) | SUM Qtr. 2008 | |
| ASL& 123 (5) formerly HSEAR 103 | ASL 1XX (123 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) | SUM Qtr. 2008 |
back to top
§ Anatomy and physiology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| § A-P 242, 243 (5, 5) | BIOL 118, 119 (5, 1), NURS 301 (4) if both courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § A-P 243 (5) see A-P 242 combined entry | Prior to SUM Qtr. 2008 |
back to top
Anthropology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| ANTH& 100 (5) formerly ANTHR 101 | ANTH 100 (5) | SSc | SUM Qtr. 2008 |
| § ANTHR 101 (5) | ANTH 100 (5) | SSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § ANTHR 201 (5) | ANTH 202 (5) | SSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § ANTHR 204 (5) | ANTH 2XX | SSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| ANTH& 206 (5) | ANTH 202 (5) | SSc | SUM Qtr. 2008 |
| ANTH& 210 (5) formerly ANTHR 204 | ANTH 2XX | SSc | SUM Qtr. 2008 |
| ANTH 221 (5) formerly ANTHR 221 | ANTH 2XX | SSc | SUM Qtr. 2008 |
| § ANTHR 221 (5) | ANTH 2XX | SSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
back to top
Aquatics
see also Physical education
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| (LC) = Limited Credit: a maximum of 3 credits total will be allowed for combination of all PE activity courses | |||
| AQUAT 101 (1) | PE 1XX (LC) | ||
| AQUAT 110 (1) | PE 1XX (LC) | ||
| AQUAT 115 (1) | PE 1XX (LC) | ||
| § AQUAT 125 (1) | PE 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1993 | |
| AQUAT 132 (1) | PE 1XX (LC) | ||
| AQUAT 136 (1) | PE 1XX (LC) | ||
| § AQUAT 140 (1) | PE 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1995 | |
| § AQUAT 165 (1) | PE 1XX (LC) | Prior to AUT Qtr. 1995 | |
| § AQUAT 221 (2) | KINPE 2XX | Prior to AUT Qtr. 1995 | |
| AQUAT 224 (2) | KINPE 2XX | ||
| § AQUAT 228 (1) | PE 2XX (LC) | ||
| AQUAT 230 (2) | KINPE 2XX | ||
| AQUAT 232 (1) | PE 2XX (LC) | ||
| § AQUAT 270 (1) | KINPE 2XX | Prior to AUT Qtr. 1995 | |
| § AQUAT 275 (1) | KINPE 2XX | Prior to AUT Qtr. 1987 | |
back to top
Art
see also Photography
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| ART& 100 (5) formerly ART 107 | ART 1XX | A&H | SUM Qtr. 2008 |
| ART 101 (4) | ART 1XX | A&H | |
| ART 102 (4) | ART 1XX | A&H | |
| ART 103 (4) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 104 (4) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2012 |
| ART 105 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 106 (4) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 107 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| ART 108 (5) | ART H 201 (5) | A&H | |
| ART 109 (5) | ART H 202 (5) | A&H | |
| ART 110 (5) | ART H 203 (5) | A&H | |
| § ART 111 (1-15) | ART H 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2012 |
| ART 112 (5) | ART H 1XX | A&H | AUT Qtr. 1993 |
| § ART 120 (3) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 125 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1990 thru SUM Qtr. 2003 |
| ART 127 (1-15) | ART 1XX | A&H | |
| ART 130 (4) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 131 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1987 |
| ART 147 (3-6) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 151 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2012 |
| § ART 152 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2003 |
| ART 161 (1) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1993 |
| ART 180 (4) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 185 (4) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1995 thru SUM Qtr. 2003 |
| ART 186 (4) | ART 1XX | A&H | |
| ART 188 (4) | ART 1XX | A&H | |
| ART 189 (4) | ART 1XX | A&H | |
| ART 190 (4) | ART 1XX | A&H | |
| ART 191 (4) | ART 1XX | A&H | |
| ART 192 (4) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 193 (4) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2012 |
| ART 194 (3) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1993 |
| § ART 194 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1990 |
| § ART 195 (4) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1993 thru SUM Qtr. 2005 |
| § ART 195 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1990 |
| § ART 196 (4, max. 8) formerly ART 199 | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1993 thru SUM Qtr. 2003 |
| § ART 196 (3) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1990 |
| ART 197 (3) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 198 (4) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1993 |
| § ART 199 (4) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1993 |
| § ART 200 (3) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1987 |
| ART 201 (3) | ART 2XX | A&H | |
| ART 202 (3) | ART 2XX | A&H | |
| § ART 203 (3) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1987 |
| ART 205 (4) | ART 2XX | A&H | |
| ART 206 (4) | ART 2XX | A&H | |
| § ART 207 (3, max. 9) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1987 |
| § ART 208 (3) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2012 |
| ART 261 (1) | ART 2XX | A&H | AUT Qtr. 1993 |
back to top
Associate degree in nursing (see Nursing program)
Astronomy
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| ASTR& 100, 101 (5, 5) formerly ASTR 115, 101 | ASTR 101 (5) for either course, 1XX (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2008 |
| § ASTR 101, 115 (5, 5) | ASTR 101 (5) for either course, 1XX (5) | NSc [RSN] | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § ASTR 115 (5) see ASTR 101 combined entry | AUT Qtr. 1987 |
back to top
Biology
see also Microbiology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| BIOL 100 (5) | UW 1XX | NSc | |
| § BIOL 101, BOT 111, ZOOL 122 (5, 5, 5) | BIOL 201, 202, 203 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § BIOL 101 (5) see also BIOL 101 combined entry | BIOL 1XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| BIOL 110 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2003 |
| BIOL 115 (5) | BIOL 104 (5) | NSc | AUT Qtr. 2005 |
| § BIOL 120 (3) | BIOL 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1987 |
| BIOL& 160 (5) formerly BIOL 101, see also BIOL& 160 combined entry | BIOL 1XX | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| BIOL& 160, BOT 111, ZOOL 122 (5, 5, 5) | BIOL 201, 202, 203 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| BIOL& 221, 222, 223 (5, 5, 5) | BIOL 180, 200, 220 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| BIOL& 241, 242 (5, 5) formerly A-P 242, 243 | BIOL 118, 119 (5, 1), NURS 301 (4) if both courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| BIOL& 242 (5) formerly A-P 243 see BIOL& 241 combined entry | SUM Qtr. 2008 | ||
| BIOL& 260 (5) formerly MBIOL 231 | MICROM 301, 302 (3, 2) | NSc | SUM Qtr. 2008 |
back to top
Botany
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| § BOT 110 (5) | BIOL 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1987 |
| § BOT 111, BIOL 101, ZOOL 122 (5, 5, 5) | BIOL 201, 202, 203 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| BOT 111 (5) see also BOT 111 combined entry | BIOL 1XX | NSc | |
| BOT 111, BIOL& 160, ZOOL 122 (5, 5, 5) | BIOL 201, 202, 203 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| BOT 112 (5) | BIOL 1XX (cannot be used toward Biology degree) | NSc | |
| BOT 113 (5) | BIOL 1XX (cannot be used toward Biology degree) | NSc |
back to top
Business
see also § General business
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| BUS& 101 (5) formerly GBUS 101 | UW 1XX | SSc | SUM Qtr. 2008 |
| BUS 102 formerly GBUS 102 | No credit | SUM Qtr. 2008 | |
| BUS 103 formerly GBUS 103 | No credit | SUM Qtr. 2008 | |
| BUS 104 formerly GBUS 104 | No credit | SUM Qtr. 2008 | |
| BUS& 201 (5) | MGMT 200 (5) | SSc | SUM Qtr. 2012 |
| § BUS& 201 (5) formerly GBUS 205 | B A 2XX | SUM Qtr. 2008 thru SUM Qtr. 2012 | |
| BUS 204 (5) formerly GBUS 204 | MGMT 200 (5) | SSc | SUM Qtr. 2008 |
| BUS 217 (5) formerly GBUS 217 | QMETH 201 (4), B A 2XX (1) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2008 |
back to top
§ Business computer systems
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| § BCS 222 (5) | UW 2XX | AUT Qtr. 1993 thru SUM Qtr. 2003 | |
| § BCS 230 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | AUT Qtr. 1999 thru SUM Qtr. 2003 |
| § BCS 231 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | Prior to AUT Qtr. 2003 |
| § BCS 232 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | Prior to AUT Qtr. 2003 |
| § BCS 255 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | Prior to AUT Qtr. 2003 |
| § BCS 256 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | AUT Qtr. 1999 thru SUM Qtr. 2003 |
| § BCS 257 (5) | UW 2XX | AUT Qtr. 2001 thru SUM Qtr. 2003 | |
| § BCS 258 (3) | UW 2XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1995 |
| § BCS 261 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | Prior to AUT Qtr. 1995 |
| § BCS 272 (5) | B A 2XX | Prior to AUT Qtr. 2003 | |
| § BCS 273 (5) | B A 2XX | AUT Qtr. 1993 thru SUM Qtr. 2003 | |
| § BCS 281 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | Prior to AUT Qtr. 2003 |
| § BCS 282 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | AUT Qtr. 1999 thru SUM Qtr. 2003 |
| § BCS 283 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | AUT Qtr. 1999 thru SUM Qtr. 2003 |
| § BCS 283 (3) | UW 2XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1995 |
| § BCS 284 (5) | UW 2XX | NSc [RSN] | AUT Qtr. 1999 thru SUM Qtr. 2003 |
back to top
Chemistry
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| § CHEM 100 (5) | CHEM 120 (5) | NSc [RSN] | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| CHEM 101 (5) | CHEM 1XX | NSc [RSN] | |
| § CHEM 102 (5) | CHEM 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1993 |
| § CHEM 103 (5) | CHEM 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1993 |
| CHEM 104 (1-2) formerly CHEM 110 | CHEM 1XX | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 110 (5) formerly CHEM 100 | CHEM 120 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 110 (1-2) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 1997 thru SPR Qtr. 2008 |
| § CHEM 111 (1-3) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 1997 thru SPR 2010 |
| § CHEM 112 (1-3) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 1997 thru SPR 2010 |
| § CHEM 113 (1-3) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 1997 thru SPR 2010 |
| CHEM 114 (5) | CHEM 110 (3), 1XX (2) | NSc | AUT Qtr. 2001 |
| CHEM 115 (5) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 2005 |
| CHEM 120 (5) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 2005 |
| § CHEM 120 (5) | CHEM 1XX | NSc [RSN] | Prior to AUT Qtr. 1993 |
| CHEM& 121 (5) formerly CHEM 161 | CHEM 120 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 122 (5) formerly CHEM 162 | CHEM 220 (5) | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 123 (5) formerly CHEM 163 | CHEM 221 (5) | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 141 (5) | CHEM 142 (5) | NSc [RSN] | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 142, 143 (5, 5) | CHEM 152, 162 (5, 5) if both courses taken; otherwise, CHEM 1XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 142 (5) see also CHEM 142 combined entry | CHEM 1XX | NSc | |
| § CHEM 143 (5) see also CHEM 142 combined entry | CHEM 1XX | NSc | |
| § CHEM 145 (5) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 1985 thru SUM Qtr. 1993 |
| CHEM& 161 (5) formerly CHEM 141 | CHEM 142 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 162, 163 (5, 5) formerly CHEM 142, 143 | CHEM 152, 162 (5, 5) if both courses taken; otherwise, CHEM 1XX | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 161 (5) | CHEM 120 (5) | NSc [RSN] | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 162 (5) | CHEM 220 (5) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 163 (5) | CHEM 221 (5) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 201 (3) | CHEM 237 (4) [3 credits allowed] | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 202 (3) | CHEM 238 (4) [3 credits allowed] | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 203 (3) | CHEM 239 (3) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 211, 212, 213 (2, 2, 2) | CHEM 241, 242 (3, 3) if all three courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 211, 212 (2, 2) | CHEM 241 (3), 2XX (1) if both courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 211 (2) see also CHEM 211 combined entries | CHEM 2XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 212 (2) see also CHEM 211 combined entries | CHEM 2XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| § CHEM 213 (2) see also CHEM 211 combined entry | CHEM 2XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 241 (3) formerly CHEM 201 | CHEM 237 (4) [3 credits allowed] | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 242 (3) formerly CHEM 202 | CHEM 238 (4) [3 credits allowed] | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 243 (3) formerly CHEM 203 | CHEM 239 (3) | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 251, 252, 253 (2, 2, 2) formerly CHEM 211, 212, 213 | CHEM 241, 242 (3, 3) if all three courses taken; otherwise, as below | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 251, 252 (2, 2) formerly CHEM 211, 212 (2, 2) | CHEM 241 (3), 2XX (1) if both courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 251 (2) formerly CHEM 211; see also CHEM 251 combined entries | CHEM 2XX | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 252 (2) formerly CHEM 212; see also CHEM 251 combined entries | CHEM 2XX | NSc | SUM Qtr. 2008 |
| CHEM& 253 (2) formerly CHEM 213; see also CHEM 251 combined entry | CHEM 2XX | NSc | SUM Qtr. 2008 |
back to top
Chinese*
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| Note: Students wanting further Chinese language study at the UW should contact UW Asian Languages and Literature for placement | |||
| § CHINA 101 (5) | CHIN 1XX (Further study) | AUT Qtr. 1990 thru SPR Qtr. 2008 | |
| § CHINA 102 (5) | CHIN 1XX (102 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | AUT Qtr. 1990 thru SPR Qtr. 2008 | |
| § CHINA 103 (5) | CHIN 1XX (103 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) (Further study) | AUT Qtr. 1993 thru SPR Qtr. 2008 | |
| CHIN& 121 (5) formerly CHINA 101 | CHIN 1XX (Further study) | SUM Qtr. 2008 | |
| CHIN& 122 (5) formerly CHINA 102 | CHIN 1XX (122 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | SUM Qtr. 2008 | |
| CHIN& 123 (5) formerly CHINA 103 | CHIN 1XX (123 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) (Further study) | SUM Qtr. 2008 | |
| § CHINA 122 (5) | UW 1XX (does not count toward UW foreign language admission or proficiency requirements) | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2008 | |
| § CHIN 141 (5) formerly CHINA 122 | UW 1XX (does not count toward UW foreign language admission or proficiency requirements) | SUM Qtr. 2008 thru SUM Qtr. 2016 | |
| § CHINA 201 (5) | CHIN 211 (5) | A&H | AUT Qtr. 1993 thru SPR Qtr. 2008 |
| § CHINA 202 (5) | CHIN 212 (5) | A&H | AUT Qtr. 1993 thru SPR Qtr. 2008 |
| § CHINA 203 (5) | CHIN 213 (5) | A&H | AUT Qtr. 1993 thru SPR Qtr. 2008 |
| § CHINA 222 (5) | UW 2XX (does not count toward UW foreign language admission or proficiency requirements) | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2008 | |
| § CHINA 223 (3-10) | UW 2XX (does not count toward UW foreign language admission or proficiency requirements) | AUT Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2008 | |
| § CHIN 224 (3-10) formerly CHINA 223 | UW 2XX (does not count toward UW foreign language admission or proficiency requirements) | SUM Qtr. 2008 thru SUM Qtr. 2016 | |
| § CHIN 241 (5) formerly CHINA 222 | UW 2XX (does not count toward UW foreign language admission or proficiency requirements) | SUM Qtr. 2008 thru SUM Qtr. 2016 | |
back to top
Cinema studies (see Humanities)
§ Civil engineering technology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| § CET 111 | No credit | AUT Qtr. 1985 thru SUM Qtr. 2016 | |
| § CET 121 | No credit | AUT Qtr. 1985 thru SUM Qtr. 2016 |
back to top
College study skills (see English)
Commercial music (see § Music, commercial – jazz studies)
Communication
see also Speech
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date |
|---|---|---|---|
| CMST& 101 (5) | COM 200 (5) | A&H, SSc | SPR Qtr. 2018 |
| § CMST& 101 (5) formerly SPCH 101 | COM 1XX | A&H, SSc | SUM Qtr. 2008 thru WIN Qtr. 2018 |
| CMST 103 (3) formerly SPCH 103 | COM 1XX | A&H, SSc | SUM Qtr. 2008 |
| § CMST 110 (3) formerly SPCH 110 | SPHSC 100 (3) | A&H | SUM Qtr. 2008 thru SUM Qtr. 2012 |
| CMST 114 (5) formerly SPCH 114 | COM 1XX | A&H | SUM Qtr. 2008 |
| § CMST 201 (3) formerly SPCH 201 | COM 2XX | A&H, SSc | SUM Qtr. 2008 thru SPR Qtr. 2010 |
