Edmonds Community College
Equivalency Guide
CEEB Code #4307
20000 68th Avenue W
Lynnwood, Washington 98036-3397
Please refer to the Equivalency Guide Manual for important information regarding abbreviations and definitions of terms.
Common Courses taught at the Washington state community colleges have an ampersand (“&”) symbol appended to the course prefix. To avoid confusion between courses, pay careful attention to the ampersand as some courses that look similar are actually different courses (e.g., ENGL& 101 and ENGL 101) and may have very different UW equivalencies.
Key to symbols:
| * | Foreign-language courses or programs. See Foreign Language Graduation Requirement for more information. | 
| § | Courses or programs that are no longer offered by Edmonds Community College. | 
| (LC) | Limited credit within specified disciplines. For details, click the (LC) link within individual equivalency entries. | 
College departments
- Accounting
 - § Alcohol and chemical dependency
 - American sign language
 - Anthropology
 - § Applied mathematics (see also Mathematics)
 - Arabic
 - Art (see also Photography)
 - Astronomy
 
- Biology
 - Botany (see Biology)
 - Bridge
 - Business management
 
- Chemistry
 - Chinese*
 - College study skills (see Bridge)
 - Communications (see also Communication studies)
 - Communication studies (formerly § Speech communications)
 - Computer information systems
 - Computer science
 
- Dance
 - Diversity studies
 - § Drama (formerly § Theatre arts)
 
- Early childhood education (see also Education)
 - Economics
 - Education (see also Early childhood education)
 - Engineering
 - English
 - Environmental science
 
- § Management (see Business management)
 - Mathematics (see also § Applied mathematics)
 - Microbiology (see Biology)
 - Music
 
- Oceanography (see Biology)
 
- Sign language (see Early childhood education)
 - Social science
 - Sociology
 - Spanish*
 - § Speech communications (see also Communications and Communication studies)
 
- § Theatre arts (see § Drama)
 
- Zoology (see Biology)
 
Course equivalency tables
Accounting
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| ACCT& 201, 202 (5, 5) formerly ACCT 201, 202 | ACCTG 215 (5), B A 2XX (5) if both courses taken; otherwise, B A 2XX | SUM Qtr. 2009 | |
| § ACCT 201, 202 (5, 5) | ACCTG 215 (5), B A 2XX (5) if both courses taken; otherwise, B A 2XX | Prior to SUM Qtr. 2009 | |
| § ACCT 202 (5) see ACCT 201 combined entry | Prior to SUM Qtr. 2009 | ||
| ACCT& 203 (5) formerly ACCT 203 | ACCTG 225 (5) | SUM Qtr. 2009 | |
| § ACCT 203 (5) | ACCTG 225 (5) | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
back to top
§ Alcohol and chemical dependency
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § ACD 140 (4-5) | UW 1XX (may transfer as academic elective with AA degree only) | AUT Qtr. 2007 thru SUM Qtr. 2015 | 
back to top
American sign language
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § ASL 101 (5) | ASL 1XX | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ASL 102 (5) | ASL 1XX (102 satisfies UW foreign language admission requirement) | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ASL 103 (5) | ASL 1XX (103 satisfies foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | |
| ASL& 121 (5) formerly ASL 101 | ASL 1XX | SUM Qtr. 2009 | |
| ASL& 122 (5) formerly ASL 102 | ASL 1XX (122 satisfies UW foreign language admission requirement) | SUM Qtr. 2009 | |
| ASL& 123 (5) formerly ASL 103 | ASL 1XX (123 satisfies foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) | SUM Qtr. 2009 | 
back to top
Anthropology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| ANTH& 100 (5) formerly ANTHR 100 | ANTH 100 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 100 (5) | ANTH 100 (5) | SSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 101 (5) | ENVIR 1XX (5) | AUT Qtr. 2006 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ANTHR 102 (5) | ENVIR 1XX (5) | AUT Qtr. 2006 thru SPR Qtr. 2009 | |
| § ANTHR 103 (5) | ENVIR 1XX (5) | AUT Qtr. 2006 thru SPR Qtr. 2009 | |
| ANTH& 104 (5) formerly ANTHR 105 | ARCHY 105 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 105 (5) | ARCHY 105 (5) | SSc | WIN Qtr. 2001 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 110 (5) | BIO A 201 (5) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 120 (5) | ANTH 202 (5) | SSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| ANTH 130 (5) same as DIVST 130; formerly ANTHR 130 | ANTH 321 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 130 (5) | ANTH 321 (5) | SSc | AUT Qtr. 2002 thru SPR 2009 | 
| ANTH 201 (5) formerly ANTHR 101 | ENVIR 2XX (5) | SUM Qtr. 2009 | |
| ANTH 202 (5) formerly ANTHR 102 | ENVIR 2XX (5) | SUM Qtr. 2009 | |
| ANTH 203 (5) formerly ANTHR 103 | ENVIR 2XX (5) | SUM Qtr. 2009 | |
| § ANTHR 205 (5) | ARCHY 205 (5) | SSc | AUT Qtr. 1992 thru SUM Qtr. 2002 | 
| ANTH& 206 (5) formerly ANTHR 120 | ANTH 202 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| ANTH& 210 (5) formerly ANTHR 210 | AIS 201 (5) | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ANTHR 210 (5) | AIS 201 (5) | SSc | AUT Qtr. 1994 thru SPR Qtr. 2009 | 
| ANTH& 215, 215L (4, 1) formerly ANTH& 215 | BIO A 201 (5) if both courses taken, otherwise BIO A 2XX | NSc | AUT Qtr. 2014 | 
| § ANTH& 215 (5) formerly ANTHR 110 | BIO A 201 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2014 | 
back to top
§ Applied mathematics (see also Mathematics)
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § AMATH 101 | No credit | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2002 | |
| § AMATH 104 | No credit | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2008 | 
back to top
Arabic
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| Note: Students wanting further Arabic language study at the UW should contact UW Near Eastern Languages & Civilization for placement. | |||
| ARAB 121 (5) | ARAB 1XX (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
| ARAB 122 (5) | ARAB 1XX (102 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
| ARAB 123 (5) | ARAB 1XX (103 satisfies UW foreign language proficiency with grade of 2.0 or higher) (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
| § ARAB 221 (5) | ARAB 2XX | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2012 | |
| § ARAB 222 (5) | ARAB 2XX | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2012 | |
| § ARAB 223 (5) | ARAB 2XX | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2012 | |
back to top
Art
see also Photography
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| ART& 100 (5) formerly ART 120 | ART 1XX | A&H | SUM Qtr. 2009 | 
| § ART 100 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| ART 101 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 102 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2004 | 
| § ART 102 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2002 | 
| ART 103 (5) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 105 (3) | ART 1XX | A&H | |
| ART 111 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 112 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 113 (5) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 120 (5) same as DIVST 120, see now ART& 100 | ART 1XX | A&H | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § ART 122 (3) | ART H 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| ART 126 (5) | ART H 201 (5) | A&H | AUT Qtr. 2002 | 
| § ART 126 (5) | ART H 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2002 | 
| ART 127 (5) | ART H 202 (5) | A&H | AUT Qtr. 2002 | 
| § ART 127 (5) | ART H 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2002 | 
| ART 128 (5) | ART H 203 (5) | A&H | AUT Qtr. 2002 | 
| § ART 128 (5) | ART H 1XX | A&H | AUT Qtr. 1996 thru SUM Qtr. 2002 | 
| ART 129 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1998 | 
| ART 130 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2010 | 
| ART 150 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| ART 151 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| ART 152 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| ART 153 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| ART 155 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2000 | 
| § ART 160 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2004 | 
| § ART 161 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2004 | 
| § ART 162 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2004 | 
| ART 170 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 171 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 172 (5) | ART 1XX | A&H | |
| ART 173 (5) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 174 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1984 | 
| ART 175 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| § ART 175 (1-5) | ART 1XX | Prior to AUT Qtr. 1986 | |
| ART 176 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| § ART 176 (1-5) | ART 1XX | Prior to AUT Qtr. 1986 | |
| ART 177 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| § ART 177 (1-5) | ART 1XX | Prior to AUT Qtr. 1986 | |
| ART 180 (5) | ART 1XX | A&H | AUT Qtr. 2002 | 
| § ART 180 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| ART 181 (5) | ART 1XX | A&H | |
| § ART 182 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| § ART 183 (5) | ART 1XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1986 | 
| ART 198 (1-5) | ART 1XX | AUT Qtr. 1992 | |
| ART 199 (5) | ART 1XX | ||
| § ART 200 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1992 | 
| § ART 201 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1992 | 
| § ART 202 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1992 | 
| § ART 203 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 1992 | 
| § ART 205 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2004 | 
| § ART 206 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2004 | 
| § ART 207 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2004 | 
| § ART 211 (1-3) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2002 | 
| ART 225 (5) | ART 2XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| ART 226 (5) | ART 2XX | A&H | AUT Qtr. 1992 | 
| § ART 227 (5) | ART 2XX | A&H | AUT Qtr. 1992 thru SUM Qtr. 2002 | 
| § ART 228 (5) | ART 2XX | A&H | AUT Qtr. 1992 thru SUM Qtr. 2002 | 
| § ART 247 (4) | ART 2XX | A&H | WIN Qtr. 1997 thru SUM Qtr. 2000 | 
| ART 255 (5) | ART 2XX | A&H | AUT Qtr. 2000 | 
| § ART 264 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2000 | 
| § ART 265 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2000 | 
| § ART 266 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2000 | 
| § ART 267 (5) | ART 2XX | A&H | Prior to AUT Qtr. 2000 | 
| ART 298 (1-5) | ART 2XX | AUT Qtr. 1992 | |
| ART 299 (1-5) | ART 2XX | 
back to top
Astronomy
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § ASTRO 100 (5) formerly ASTRO 120 | ASTR 150 (5) | NSc [RSN] | AUT Qtr. 1990 thru SPR Qtr. 2009 | 
| ASTR& 110 (5) formerly ASTRO 100 | ASTR 150 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2009 | 
| § ASTRO 110 (5) | ASTR 101 (5) | NSc [RSN] | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § ASTRO 110 (4) | ASTR 101 (5) [4 credits allowed] | NSc [RSN] | AUT Qtr. 2000 thru SUM Qtr. 2004 | 
| ASTR 120 (5) formerly ASTRO 120 | ASTR 101 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2009 | 
| § ASTRO 120 (5) | ASTR 150 (5) | NSc [RSN] | Prior to AUT Qtr. 1990 | 
| ASTR 199 (5) formerly ASTRO 199 | UW 1XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ASTRO 199 (5) | UW 1XX | NSc | AUT Qtr. 1996 thru SPR Qtr. 2009 | 
| ASTR 299 (5) formerly ASTRO 299 | UW 2XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § ASTRO 299 (5) | UW 2XX | NSc | AUT Qtr. 1996 thru SPR Qtr. 2009 | 
back to top
Biology
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| BIOL& 100 (5) formerly BIOL 100 | BIOL 100 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 100 (5) | BIOL 100 (5) | NSc | WIN Qtr. 2002 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § BIOL 100, 111, 120 (5, 5, 5) | BIOL 201, 202, 203 (5, 5, 5) if all three courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | AUT Qtr. 1980 thru SUM Qtr. 1994 | 
| § BIOL 100, 111, 120 (5, 5, 5) | BIOL 161, 162 (5, 5), 1XX (5) if all three courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | Prior to AUT Qtr. 1980 | 
| § BIOL 100 (5) see also BIOL 100 combined entries | BIOL 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1994 | 
| § BIOL 101 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § BIOL 102 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 2000 | 
| § BIOL 103 (5) | BIOL 1XX (cannot be used toward Biology degree) | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 2000 | 
| § BIOL 104 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 2000 | 
| BIOL 105 (5) | BIOL 1XX | NSc | |
| BIOL 106 (5) formerly BIOL 205 | OCEAN 1XX | NSc | AUT Qtr. 2000 | 
| § BIOL 110 (5) | BIOL 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 2000 | 
| § BIOL 111 (5) see also BIOL 100 combined entries | BIOL 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1994 | 
| § BIOL 120 (5) formerly BIOL 220 | BIOL 1XX (cannot be used toward Biology degree) | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 2000 | 
| § BIOL 120 (5) see also BIOL 100 combined entries | BIOL 1XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1994 | 
| § BIOL 125 (2) | BIOL 1XX | Prior to AUT Qtr. 1986 | |
| § BIOL 130 (5) | BIOL 1XX | NSc | AUT Qtr. 2000 thru SUM 2008 | 
| § BIOL 150 (5) | BIOL 1XX | NSc | SPR Qtr. 1999 thru SUM 2010 | 
| BIOL& 175 (5) formerly BIOL 101 | BIOL 1XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 201, 202, 203 (5.5, 6, 6) | BIOL 180, 200, 220 (5, 5, 5), 2XX (2.5) if all three courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § BIOL 201 (5.5) see also BIOL 201 combined entry | BIOL 200 (5), 2XX (0.5) | NSc | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § BIOL 201 (5.5) | BIOL 201 (5), 2XX (0.5) | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 2004 | 
| § BIOL 202 (6) see also BIOL 201 combined entry | BIOL 2XX | NSc | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § BIOL 202 (6) formerly BIOL 111 | BIOL 202 (5), 2XX (1) | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 2004 | 
| § BIOL 203 (6) see also BIOL 201 combined entry | BIOL 2XX | NSc | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § BIOL 203 (6) formerly BIOL 120 | BIOL 203 (5), 2XX (1) | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 2004 | 
| § BIOL 205 (5) formerly BIOL 210 | OCEAN 2XX | NSc | AUT Qtr. 1994 thru SUM Qtr. 2000 | 
| § BIOL 210 (5) | OCEAN 2XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 1994 | 
| BIOL& 211, 212, 213 (5.5, 6, 6) formerly BIOL 201, 202, 203 | BIOL 180, 200, 220 (5, 5, 5), 2XX (2.5) if all three courses taken; otherwise BIOL 2XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 220 (5) | BIOL 1XX (cannot be used toward Biology degree) | NSc | AUT Qtr. 1978 thru SUM Qtr. 1994 | 
| § BIOL 230, 231 (6, 6) | BIOL 118, 119 (5, 1), 2XX (2), NURS 301 (4) if both courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | AUT Qtr. 2004 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § BIOL 230, 231 (5, 5) | BIOL 118, 119 (5, 1), NURS 301 (4) if both courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | Prior to AUT Qtr. 2004 | 
| § BIOL 231 (5) see BIOL 230 combined entry | Prior to AUT Qtr. 2004 | ||
| BIOL& 241, 242 (6, 6) formerly BIOL 230, 231 | BIOL 118, 119 (5, 1), 2XX (2), NURS 301 (4) if both courses taken; otherwise, BIOL 2XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § BIOL 250 (6) | MICROM 301, 302 (3, 2), 2XX (1) | NSc | Prior to SUM 2009 | 
| BIOL& 260 (6) | MICROM 301, 302 (3, 2), 2XX (1) | NSc | SUM 2009 | 
back to top
Botany (see Biology)
Bridge
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| (LC) = Limited Credit: a maximum of 3 credits will transfer for all GEN ST 101 course work | |||
| BRDGE 110 (5) | GEN ST 101 (1-3) [3 credits allowed] (LC) | ||
back to top
Business management
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § BUS 100 (5) | UW 1XX | SSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| BUS& 101 (5) formerly BUS 100 | UW 1XX | SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| BUS 130 | No credit | ||
| BUS& 201 (5) | MGMT 200 (5) | SSc | AUT Qtr. 2012 | 
| § BUS& 201 (5) formerly BUS 240 | B A 2XX | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2012 | |
| § BUS 240 (5) | B A 2XX | Prior to SUM Qtr. 2009 | |
| § BUS 250 (5) same as MATH 240 | QMETH 201 (4), B A 2XX (1) or STAT 2XX | NSc [RSN] | Prior to AUT Qtr. 1994 | 
| § MGMT 114 (5) | B A 1XX | Prior to AUT Qtr. 1994 | |
| MGMT 130 (5) | B A 1XX | ||
| MGMT 180 (3) | FIN 205 (4) [3 credits allowed] | AUT Qtr. 2022 | |
| § MGMT 190 | No credit | AUT Qtr. 1998 | |
| MGMT 214 (5) formerly MGMT 114 | B A 2XX | AUT Qtr. 1994 | |
| § MGMT 290 | No credit | AUT Qtr. 1998 thru SUM Qtr. 2002 | 
back to top
Chemistry
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| § CHEM 100 (5) | CHEM 110 (5) or CHEM 1XX | NSc | WIN Qtr. 2003 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 101 (5) | CHEM 120 (5) | NSc [RSN] | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 102 (5) | CHEM 220 (5) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 105 (5) | CHEM 1XX | NSc | AUT Qtr. 1988 thru SUM Qtr. 1992 | 
| CHEM& 110 (5) formerly CHEM 100 | CHEM 110 (5) or CHEM 1XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 110 (5) | CHEM 1XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| CHEM& 121 (5) formerly CHEM 101 | CHEM 120 (5) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2009 | 
| CHEM& 131 (5) formerly CHEM 102 | CHEM 220 (5) | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 131 (6) | CHEM 142 (5), 1XX (1) | NSc [RSN] | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 132, 133 (6, 6) | CHEM 152, 162 (5, 5), 1XX (2) if both courses taken; otherwise CHEM 1XX | NSc | SPR Qtr. 2005 thru SPR Qtr. 2009 | 
| § CHEM 132, 133 (6, 6) | CHEM 152, 162 (5, 6), 1XX (1) if both courses taken; otherwise, see individual entries | NSc | Prior to SPR Qtr. 2005 | 
| § CHEM 132 (6) see also CHEM 132 combined entry | CHEM 1XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 133 (6) see also CHEM 132 combined entry | CHEM 1XX | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| CHEM& 139 (5) formerly CHEM 110 | CHEM 1XX | NSc | SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM& 141, 151 (4, 2) formerly CHEM 131 | CHEM 142 (5), 1XX (1) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2015 | 
| § CHEM& 142, 152, 143, 153 (4, 2, 4, 2) formerly CHEM 132,133 | CHEM 152, 162 (5, 5), 1XX (2) if all four courses taken; otherwise CHEM 1XX | NSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2015 | 
| CHEM& 161 (6) formerly CHEM& 141, 151 | CHEM 142 (5), 1XX (1) | NSc [RSN] | SUM Qtr. 2014 | 
| CHEM& 162, 163 (6, 6) formerly CHEM& 142, 152, 143, 153 | CHEM 152, 162 (5, 5), 1XX (2) if both courses taken; otherwise CHEM 1XX | NSc | SUM Qtr. 2014 | 
| § CHEM 231, 232, 233 (6, 6.5, 7) | CHEM 237, 238, 239, 241, 242, (4, 4, 4, 3, 3), 2XX (1.5) if all three courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 231, 232 (6, 6.5) | CHEM 237, 238, 241 (4, 4, 3), 2XX (1.5) if both courses taken; otherwise, as below | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 231 (6) see also CHEM 231 combined entries | CHEM 237 (4), 2XX (2) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 232 (6.5) see also CHEM 231 combined entries | CHEM 238 (4), 2XX (2.5) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM 233 (7) see also CHEM 231 combined entry | CHEM 239, 241 (4, 3) | NSc | Prior to SUM Qtr. 2009 | 
| § CHEM& 241, 251 (4, 2) formerly CHEM 231 | CHEM 237 (4), 2XX (2) if both courses taken; otherwise, CHEM 2XX | NSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2015 | 
| § CHEM& 242, 252 (4, 2.5) formerly CHEM 232 | CHEM 238 (4), 2XX (2.5) if both courses taken; otherwise, CHEM 2XX | NSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2015 | 
| § CHEM& 243, 253 (4, 2.5) formerly CHEM 233 | CHEM 239, 241 (4, 2.5) if both courses taken; otherwise, CHEM 2XX | NSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2015 | 
| § CHEM& 241, 242, 251, 252 (4, 4, 2, 2.5) formerly CHEM 231, 232 | CHEM 237, 238, 241 (4, 4, 3), 2XX (1.5) if all courses taken; otherwise, as above | NSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2015 | 
| § CHEM& 241, 242, 243, 251, 252, 253 (4, 4, 4, 2, 2.5, 2.5) formerly CHEM 231, 232, 233 | CHEM 237, 238, 239, 241, 242, (4, 4, 4, 3, 3), 2XX (1) if all courses taken; otherwise, as above | NSc | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2015 | 
| § CHEM 241 (2.5) | CHEM 2XX | NSc | SPR Qtr. 1998 thru SPR 2009 | 
| § CHEM 242 (2.5) | CHEM 2XX | NSc | SPR Qtr. 1998 thru SPR 2009 | 
| CHEM& 261 (6) formerly CHEM 241, 251 | CHEM 237 (4), 2XX (2) | NSc | SUM Qtr. 2014 | 
| CHEM& 262 (6) formerly CHEM 242, 252 | CHEM 238 (4), 2XX (2) | NSc | SUM Qtr. 2014 | 
| CHEM& 263 (6) formerly CHEM 243, 253 | CHEM 239, 241 (4, 2) | NSc | SUM Qtr. 2014 | 
| CHEM& 261, 262 (6, 6) formerly CHEM 241, 242, 251, 252 | CHEM 237, 238, 241 (4, 4, 3), 2XX (1) if both courses taken; otherwise, as above | NSc | SUM Qtr. 2014 | 
| CHEM& 261, 262, 263 (6, 6, 6) formerly CHEM 241, 242, 243, 251, 252, 253 | CHEM 237, 238, 239, 241, 242, (4, 4, 4, 3, 3) if all courses taken; otherwise, as above | NSc | SUM Qtr. 2014 | 
back to top
Chinese*
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| Note: Students wanting further Chinese language study at the UW should contact UW Asian Languages and Literature for placement. | |||
| § CHIN 101 (5) | CHIN 1XX (Further study) | AUT Qtr. 2002 thru SPR Qtr. 2004 | |
| § CHIN 101 (5) | CHIN 1XX (Further study) | AUT Qtr. 1996 thru SUM Qtr. 1998 | |
| § CHIN 102 (5) | CHIN 1XX (102 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | AUT Qtr. 2002 thru SPR Qtr. 2004 | |
| § CHIN 103 (5) | CHIN 1XX (103 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | AUT Qtr. 2002 thru SPR Qtr. 2004 | |
| § CHIN 103 (5) | CHIN 1XX (103 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | AUT Qtr. 1996 thru SUM Qtr. 1998 | |
| CHIN& 121 (5) formerly CHIN 101 | CHIN 1XX (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
| CHIN& 122 formerly CHIN 102 | CHIN 1XX (122 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
| CHIN& 123 formerly CHIN 103 | CHIN 1XX (123 satisfies UW foreign language admission requirement) (Further study) | SUM Qtr. 2009 | |
back to top
College study skills (see Bridge)
Communications
see also Communication studies
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| COMM 101 (5) | COM 1XX | SSc | AUT Qtr. 1992 | 
back to top
Communication studies
formerly Speech communications
| Community college course | UW equivalency | Meets UW requirements | Effective date | 
|---|---|---|---|
| CMST& 101 (5) | COM 200 (5) | A&H, SSc | SPR Qtr. 2018 | 
| § CMST& 101 (5) formerly SPCH 100 | COM 1XX | A&H, SSc | SUM Qtr. 2009 thru WIN Qtr. 2018 | 
| CMST& 102 (5) | COM 1XX | SSc | AUT Qtr. 2018 | 
| § CMST 105 (5) formerly SPCH 105 | COM 1XX | A&H | SUM Qtr. 2009 thru SUM Qtr. 2013 | 
| CMST& 210 (5) formerly SPCH 115 | COM 270 (5) | A&H, SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| CMST& 220 (5) formerly SPCH 120 | COM 220 (5) | A&H, SSc | SUM Qtr. 2009 | 
| CMST& 230 (5) formerly SPCH 109 | COM 2XX | A&H, SSc | SUM Qtr. 2009 | 
